Megszületett az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, ‘Köszönjük, Magyarország’ című pályázat kuratóriumi döntése – írja az A38 blogja. A pályázat gondozásáért a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Petőfi Irodalmi Ügynökség Magyar Könnyűzenei Központja és az A38 Hajó felelt.470 beérkezett pályázatból 206 produkció kapott támogatást könnyűzenei kategóriában.
Az előzetes döntés értelmében 206 produkcióhoz tartozó, összesen 848 előadóművész részesül támogatásban a veszélyhelyzet visszavonása utáni koncertek megvalósítására.
A pályázat elbírálását végző zsűri tagjai:
Bali Dávid –a HOTS könnyűzenei exportiroda stratégiai vezetője és a Hangfoglaló Program nemzetközi kapcsolatokért felelős megbízottja
Szabó László – kommunikációs szakember, a Magyar Teátrumi Társaság titkára, rendezvény- és koncertszervező
Szűcs Gábor – Little G Weevil, blues gitáros, énekes, zeneszerző és producer. A Petőfi Irodalmi Ügynökség Könnyűzenei Központ vezetője.
A támogatott produkciók listája az alábbiakban olvasható.A nyertes pályázókat e-mailben értesítjük a megbízási szerződéssel kapcsolatos további teendőkről. Jelen tájékoztatás kötelezettségvállalásnak nem minősül.
Produkció neve | Megvalósítani kívánt koncertek száma | Pályázat keretein belül nyert bruttó összeg összesen
|
“A Ghymes bemutatja” Szarka Gyula: Tücsöklakodalom | 3 | 720 000 Ft |
100 Folk Celsius élő koncert | 3 | 900 000 Ft |
A Garabonciás Együttes rendhagyó énekórái kisiskolásoknak | 3 | 540 000 Ft |
A Nyughatatlan | 2 | 600 000 Ft |
A Trottel bemutatja: Talayapa feat. Rita K | 2 | 360 000 Ft |
Alex Torres & Band | 2 | 360 000 Ft |
András Upor | 2 | 120 000 Ft |
Aqua Manó Party | 3 | 360 000 Ft |
Aranykapu zenekar | 3 | 540 000 Ft |
Asphalt Horsemen | 2 | 480 000 Ft |
Átlátszó víz legyen – Cseh Tamás emlékest, Joós Tamás | 3 | 360 000 Ft |
Audiopoeta | 2 | 360 000 Ft |
Aurevoir. | 2 | 600 000 Ft |
AZNAP Projekt | 3 | 900 000 Ft |
Back to Black | 2 | 600 000 Ft |
Balkan Fanatik | 3 | 900 000 Ft |
BALOGH KÁLMÁN & GIPSY CIMBALOM BAND | 2 | 900 000 Ft |
Belvárosi Betyárok | 3 | 360 000 Ft |
Beshodrom | 3 | 900 000 Ft |
Bíró Eszter gyerekzenekara | 3 | 900 000 Ft |
Bizek Emi és az Álomszép Zenekar | 3 | 720 000 Ft |
Blahalouisana | 3 | 900 000 Ft |
Bohemian Betyars | 3 | 900 000 Ft |
BRAINS | 2 | 600 000 Ft |
Buborék együttes | 3 | 900 000 Ft |
Budapest Bár | 3 | 900 000 Ft |
Búgócsiga Zenede | 3 | 900 000 Ft |
ByeAlex és a Slepp | 3 | 900 000 Ft |
Canarro koncert | 3 | 900 000 Ft |
Carson Coma | 2 | 600 000 Ft |
Children of Distance | 3 | 540 000 Ft |
colorStar | 2 | 600 000 Ft |
Cseh Tamás dalai a Vodku fiaival | 3 | 720 000 Ft |
Csiga Duó Gyermekzenekar | 3 | 360 000 Ft |
Csík János és a Mezzo | 3 | 900 000 Ft |
Csudatáska társulat | 3 | 720 000 Ft |
Deep Glaze | 2 | 600 000 Ft |
DENIZ | 2 | 600 000 Ft |
Depresszió | 2 | 480 000 Ft |
Dirty Slippers | 2 | 360 000 Ft |
DJ Bootsie / Trio / Kvartett / Live | 2 | 480 000 Ft |
DOWN FOR WHATEVER | 2 | 480 000 Ft |
Dynamite Dues | 3 | 180 000 Ft |
Ed Philips and the Memphis Patrol | 2 | 480 000 Ft |
ék | 2 | 480 000 Ft |
Éliás Gyula Jr. és zenekara | 2 | 600 000 Ft |
Exotic | 3 | 900 000 Ft |
Farkasházi Réka és a Tintanyúl | 3 | 900 000 Ft |
Farkasházi Réka és a Tintanyúl | 2 | 600 000 Ft |
Ferenczi György és az első pesti Rackák | 3 | 900 000 Ft |
Firkin | 3 | 900 000 Ft |
Fish! | 3 | 720 000 Ft |
Fixi 4 | 2 | 600 000 Ft |
Fran Palermo | 2 | 600 000 Ft |
Gájer Bálint és zenekara | 3 | 900 000 Ft |
Ganxsta Zolee és a Kartel | 3 | 900 000 Ft |
Gerendás Péter Zenekara | 3 | 720 000 Ft |
Góbé zenekar | 3 | 720 000 Ft |
Gyöngyözön – Kanta Judit és Zenekara | 3 | 900 000 Ft |
HALÁSZ JUDIT KISÉRŐ ZENEKARA | 3 | 900 000 Ft |
Hangácsi Márton | 2 | 120 000 Ft |
Hanta banda | 3 | 540 000 Ft |
HEGEDŰÉNEK -TÓTH EVELIN & KÉZDY LUCA | 3 | 360 000 Ft |
Heinczinger Mika – Gyöngyöt az embernek | 3 | 180 000 Ft |
Hendrix Underground Experience | 2 | 360 000 Ft |
Hiperkarma | 3 | 900 000 Ft |
Hisztéria zenekar | 2 | 480 000 Ft |
Hó Márton | 2 | 120 000 Ft |
HolddalaNap Zenekar | 3 | 900 000 Ft |
Honeybeast | 3 | 900 000 Ft |
Horányi Juli – Iván Szandra Duó | 3 | 360 000 Ft |
Horváth Misi – Gál Csaba Boogie (Gospel Moments) | 2 | 240 000 Ft |
Horváth Tamás | 3 | 900 000 Ft |
Hősök | 2 | 600 000 Ft |
Igéimet forgassátok! – dalok Jézus tanítási szerint (Gryllus xy) | 3 | 900 000 Ft |
Intim Torna Illegál | 2 | 480 000 Ft |
IRIE MAFFIA | 3 | 900 000 Ft |
Ivan & The Parazol | 3 | 720 000 Ft |
Jammal & The GrooveTroop | 3 | 900 000 Ft |
Janicsák Veca / elektro-akusztikus live-act | 2 | 600 000 Ft |
Jazzbois | 3 | 540 000 Ft |
Jazztelen | 3 | 540 000 Ft |
JETLAG | 2 | 600 000 Ft |
Jolly Jackers | 2 | 600 000 Ft |
Jónás Vera Experiment | 3 | 720 000 Ft |
Juhász Katalin zenés gyerekműsora | 3 | 180 000 Ft |
Juju Marinero | 3 | 180 000 Ft |
Junkies | 2 | 480 000 Ft |
Kalap Jakab Mesezenekar | 3 | 540 000 Ft |
Kárász Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar | 3 | 900 000 Ft |
Katáng zenekar | 3 | 900 000 Ft |
Kávészünet zenekar | 3 | 720 000 Ft |
Kecskeméti Csörömpölők Együttes | 3 | 720 000 Ft |
Keresztes Ildikó koncert | 3 | 180 000 Ft |
Kiflihajó | 2 | 600 000 Ft |
Kincskereső Kisködmön Mesés Zenejáték – Apnoé | 3 | 900 000 Ft |
Kispárna Mesezenekar | 3 | 720 000 Ft |
Kollányi Zsuzsi Akusztik Duó | 2 | 240 000 Ft |
Kollár-Klemencz Kamarazenekar – Ég az erdő | 2 | 600 000 Ft |
Konyha | 3 | 540 000 Ft |
Korai Electric Ambient | 3 | 900 000 Ft |
KOSZIKA & THE HOTSHOTS | 3 | 900 000 Ft |
Kozma Orsi | 3 | 900 000 Ft |
Kőhalmi Ferenc – Fütyülök a világgal | 3 | 540 000 Ft |
Kökény Attila | 2 | 120 000 Ft |
Krizso | 2 | 120 000 Ft |
Ladánybene 27 | 3 | 900 000 Ft |
Leander Kills | 3 | 720 000 Ft |
Ligeti Gyuri Álomgyára | 2 | 360 000 Ft |
Lóci játszik | 3 | 900 000 Ft |
Lovászi Edina és zenekara – ABC koncert | 3 | 720 000 Ft |
Madrass zenekar | 2 | 600 000 Ft |
Manoya (& az É.G.) | 2 | 240 000 Ft |
Margaret Island | 2 | 360 000 Ft |
Mary PopKids | 2 | 600 000 Ft |
Máté Péter emlékére | 2 | 120 000 Ft |
MESE-ZENE-BONA | 3 | 360 000 Ft |
Meszecsinka | 2 | 480 000 Ft |
Middlemist Red | 3 | 720 000 Ft |
Mihaly Farkas Modern Fusion | 3 | 900 000 Ft |
Mihályi Réka: Masni és Pocó | 3 | 720 000 Ft |
Mikola Péter gyermekműsorai | 3 | 180 000 Ft |
Mindenben zene | 2 | 120 000 Ft |
Mindenben zene (Énekelt versek, “hulladékhangszerek”) | 3 | 180 000 Ft |
MNoir | 2 | 360 000 Ft |
Mobilmánia | 3 | 900 000 Ft |
Moby Dick zenekar | 3 | 720 000 Ft |
Molnár Orsi gyermekműsora | 3 | 360 000 Ft |
Mongooz and the Magnet | 2 | 360 000 Ft |
Monyo Project – Black Winter 2020 | 3 | 360 000 Ft |
MORDÁI | 3 | 900 000 Ft |
Mörk | 2 | 480 000 Ft |
Mudfield | 2 | 600 000 Ft |
Muriel | 2 | 240 000 Ft |
Müller Péter Sziámi AndFriends | 3 | 900 000 Ft |
MYGL | 2 | 120 000 Ft |
Mystery Gang | 3 | 720 000 Ft |
NAGY KRISZTA, látássérült énekesnő lemezbemutató koncertturnéja | 3 | 180 000 Ft |
Napfonat | 3 | 900 000 Ft |
New Level Empire | 2 | 360 000 Ft |
Nomad | 3 | 900 000 Ft |
Odd ID (Ethnofil) | 2 | 480 000 Ft |
Odett | 2 | 480 000 Ft |
Ohnody | 3 | 540 000 Ft |
Oláh Gergő | 2 | 120 000 Ft |
Óperentzia | 3 | 360 000 Ft |
Opitz Barbi | 2 | 120 000 Ft |
PANNONIA ALLSTARS SKA ORCHESTRA | 3 | 900 000 Ft |
Pápai Joci Produkció | 3 | 900 000 Ft |
Pejtsik Panna Projects | 3 | 900 000 Ft |
Pepe manó | 3 | 180 000 Ft |
Petruska Produkció | 3 | 720 000 Ft |
Picuri Muri | 3 | 360 000 Ft |
Pink & The Panthers | 3 | 900 000 Ft |
PLANETEERZ | 3 | 900 000 Ft |
Platon Karataev | 2 | 480 000 Ft |
Polgár Péter Szerzői Est Polgár Odett-Takáts Eszter-Müller Péter Sziámi | 3 | 900 000 Ft |
Quixotic | 3 | 540 000 Ft |
Random Trip | 3 | 900 000 Ft |
Republic zenekar | 2 | 480 000 Ft |
Ribizli Zenés Vers-színház | 3 | 180 000 Ft |
ROBY LAKATOS ENSEMBLE | 3 | 900 000 Ft |
Romwalter Éva | 3 | 180 000 Ft |
Ruby Harlem | 3 | 900 000 Ft |
Rudán Joe Band | 3 | 900 000 Ft |
SÉF (aka Sör és Fű) | 3 | 540 000 Ft |
Seres Brothers | 2 | 240 000 Ft |
Shell Beach | 2 | 600 000 Ft |
SILHOUETTE & VINX | 3 | 900 000 Ft |
Slow Village | 3 | 900 000 Ft |
Speiz Boiz | 2 | 360 000 Ft |
STARDUST | 3 | 900 000 Ft |
Stula Rock | 3 | 900 000 Ft |
Sugarloaf | 3 | 900 000 Ft |
SWING A LA DJANGO | 3 | 180 000 Ft |
Szabó Csilla Band | 3 | 720 000 Ft |
Szeder | 3 | 900 000 Ft |
Szilárd | 2 | 120 000 Ft |
Tabáni István akusztikus koncert | 2 | 480 000 Ft |
TALK2NIGHT | 2 | 600 000 Ft |
The Biebers | 3 | 900 000 Ft |
The Carbonfools | 3 | 900 000 Ft |
The Pontiac | 3 | 720 000 Ft |
The Royal Freak Out | 2 | 480 000 Ft |
Tiansen | 2 | 600 000 Ft |
Trillion | 3 | 720 000 Ft |
Turbo | 3 | 900 000 Ft |
Turn Signals | 2 | 360 000 Ft |
Twentees | 3 | 720 000 Ft |
USEME | 2 | 900 000 Ft |
Vagabond Trio | 2 | 360 000 Ft |
VAN Filmzenekar | 2 | 600 000 Ft |
Vándormuzsikusok – a Holló együttes interaktív gyermekműsora | 3 | 540 000 Ft |
VASKÓ MAKKA országos lemezbemutató turné | 3 | 180 000 Ft |
Veronaki Zenekar – Mosó Masa Mosodája c. gyermek koncertek megvalósítása | 3 | 900 000 Ft |
Vidám Vándorok Társulat | 3 | 360 000 Ft |
VILLON TRIÓ “összetarozunk” 2020 turné | 3 | 180 000 Ft |
Violin király és Hanga királykisasszony meséje | 3 | 180 000 Ft |
Wolf Produkció / Mini Wolf – Ici-pici Kölyök Party | 3 | 360 000 Ft |
Woodstock Barbie | 2 | 480 000 Ft |
Yamina | 2 | 120 000 Ft |
YOULÏ | 2 | 360 000 Ft |
Zalatnay Sarolta | 2 | 120 000 Ft |
Zenebona társulat | 3 | 360 000 Ft |
Zenekuckó | 3 | 360 000 Ft |
Zorall | 2 | 600 000 Ft |
A Hangfoglaló Program és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.